Détails sur le produit:
|
Puissance évaluée: | 2000 watts | Capacité de batterie: | 1920Wh |
---|---|---|---|
Type de batterie: | LiFePO4 | Fréquence de sortie: | 50~60Hz |
Temps de remplissage: | <1.5hous | La vie de cycle: | 2000 fois |
Le C.A. a produit: | Onde sinusoïdale 110V/220V pure | Contrôleur Type: | MPPT |
2000W 110V/220V Pure Sine Wave Outdoor Power Bank Portable Solar Power Station LiFePO4
Description
Une centrale électrique portable est un appareil qui peut fournir de l'énergie électrique à divers appareils et appareils dans des situations où l'alimentation du réseau n'est pas disponible.Il s'agit essentiellement d'une batterie rechargeable avec plusieurs prises pour alimenter et charger des appareils.
Paramètres technologiques :
Modèle |
S2000 | S2000Pro | ||
110 Vca | 220 Vca | 110 Vca | 220 Vca | |
Entrée de batterie | ||||
Tension nominale d'entrée de la batterie [V] | 48 | |||
Plage de tension d'entrée de la batterie [V] | 37 ~ 60 | |||
Capacité de la batterie [Wh] | 1440 | 1920 | ||
Courant de charge nominal [A] | 25A | 25A | ||
Courant de décharge nominal [A] | 45A | 45A | ||
Courant de décharge maximum [A] | 30A | 45A | ||
Cycles de vie(@25°C, décharge 1C) | 2000 | |||
Entrée CA | ||||
Puissance de charge CA [W] | 1200 | 1500 | ||
Tension nominale[Vac] | 110 | 220 | 110 | 220 |
Plage de tension[V] | 90 ~ 140 | 180~260 | 90 ~ 140 | 180~260 |
Fréquence nominale[Hz] | 60 | 50 | 60 | 50 |
Gamme de fréquence[Hz] | 55 ~ 65 | 45 ~ 55 | 55 ~ 65 | 45 ~ 55 |
Facteur de puissance (@puissance de charge max.) | >0,99 | |||
Entrée CC | ||||
Puissance d'entrée de charge de voiture maximale [W] | 120 | |||
Puissance d'entrée de charge solaire maximale [W] | 400 | |||
Plage de tension d'entrée CC [V] | 10 ~ 53 | |||
Courant d'entrée max. DC/PV [A] | dix | |||
Sortie CA | ||||
Puissance CA nominale [W] | 2000 | 2000 | ||
Puissance de surtension [W] | 5000 | 5000 | ||
Tension nominale du réseau [Vac] | 110 | 220 | 110 | 220 |
Fréquence nominale du réseau [Hz] | 60 | 50 | 60 | 50 |
Courant alternatif max. [A] | 45 | 22,7 | 45 | 22,7 |
Courant nominal CA [A] | 18 | 9 | 18 | 9 |
THDv à la puissance nominale | <1,5 % | |||
Sortie CC | ||||
USB-A (x1) | 12,5 W, 5 V, 2,5 A | |||
QC3.0 (x2) | 28 W chacun, (5 V, 9 V, 12 V), 2,4 A | |||
USB-TypeC (x2) | 100W chacun, (5V, 9V, 12V, 20V), 5A, | |||
Port de voiture et port DC puissance de sortie totalement maximale | 136W | |||
Abri voiture (x1) | 136w, 13.6V, 10A | |||
Port CC (x2) | 136w, 13.6V, 10A | |||
Autres caractéristiques | ||||
Lumière LED | 3W | |||
LCD | 97mm*48mm | |||
chargeur sans fil | 10W | |||
Sortie parallèle | Facultatif | |||
Efficacité | ||||
Batterie à AC Max [%] | 92,0 | 93,0 | 92,0 | 93,0 |
AC à la batterie Max [%] | 93 | |||
protection | Sortie CA surintensité ;Court-circuit de sortie CA ;Charge CA surintensité ; | |||
Sortie AC sur/sous tension ;Sortie AC sur/sous fréquence ;surchauffe de l'onduleur ; | ||||
Charge CA sur/sous-tension ;Température de la batterie élevée/basse ;Batterie sur/sous-tension ; | ||||
Données GENERALES | ||||
Dimensions(L*H*P)[mm] | 355*287*226 | 355*347*226 | ||
Poids (kg] | 17h65 | 22 | ||
Concept de refroidissement | Refroidissement par air forcé | |||
Plage de température de fonctionnement [°C] | 0~45°C (charge),-20~55°C (décharge) | |||
Humidité relative de fonctionnement [HR(%)] | 0-95, sans condensation | |||
Protection contre la pénétration | IP20 | |||
Bruit[dB] | <65dB | |||
Interface de Communication | Wifi |
Avantages du produit :
1. Véritable centrale électrique portable à charge rapide !
Avec la technologie Maxi-Charge, un onduleur bidirectionnel (AC à DC et DC à AC est appliqué sur notre centrale électrique. Grâce à cet onduleur, la vitesse de charge par courant alternatif peut être de 800 W
Il ne faut que moins d'1h pour être rechargé de 0 à 80%.
2. Alimentation sans interruption pour votre maison
Ajoutez la centrale électrique portable entre le réfrigérateur et le réseau électrique.Notre centrale électrique fonctionne comme un pont.Les alimentations électriques du réseau électrique du réfrigérateur contournent sa batterie.Dans le même temps, la batterie peut également être chargée à partir du réseau électrique.(Le circuit de charge sera coupé une fois que la batterie aura atteint sa pleine capacité.)
3. Temps de commutation dans les 10 ms
En cas de panne de courant, la sortie de la batterie s'allume automatiquement et alimente le réfrigérateur.Le temps de passage du réseau à la batterie est de 10 ms.Cela garantit une alimentation sans coupure (UPS) aux appareils critiques tels que les réfrigérateurs et les ordinateurs de bureau.
FAQ
1. Q : Combien d'années une batterie dure-t-elle en moyenne ?
A: Nos batteries sont LiFePO4, elles peuvent vivre jusqu'à 7-8 ans. Si vous l'utilisez une fois par jour, vous pouvez la charger une fois et la décharger une fois, et elle peut être utilisée pendant plus de 5 ans.
2. Q : Combien d'heures par jour doit-il fonctionner ?
R : Son temps de fonctionnement dépend de la puissance de l'appareil que vous utilisez.Le 2000Pro a une capacité de batterie de 1 920 Wh, qui peut être rechargée après utilisation.
3. Q : Combien d'heures peut-il être rechargé ?
R : Avec la technologie Maxi-Charge, il ne faut que moins d'1h pour être rechargé de 0 à 80 %.
Personne à contacter: Grace Qi
Téléphone: 86-13702322337
Télécopieur: 86-756-8601750