|
Détails sur le produit:
|
| Source d'énergie: | Voiture, panneau solaire, C.A. | Type de batterie: | LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| Capacité de batterie: | 672Wh | Puissance évaluée: | 600 watts |
| Fréquence de sortie: | 50~60Hz | Temps de remplissage: | <1.5hous |
| La vie de cycle: | 2000 fois | Couleur: | Noir |
| Mettre en évidence: | Centrale LifePO4 portative campante,Groupe électrogène Lifepo4 portatif,groupe électrogène de 600w Lifepo4 |
||
centrale campante extérieure de batterie portative du générateur LiFePO4 de 600w 672wh
Détails rapides :
1.Color : blanc/vert/noir en général
2.Expert/Factory/manufacture
3.MOQ : 1pc
options 4.Recharge : C.A. + voiture + remplissage solaire
5.Supply à partout dans le monde
Paramètres technologiques :
| Nom de production | Centrale portative |
| Application | Support d'alimentation de secours |
| Le C.A. a produit | Onde sinusoïdale 110V/220V pure |
| Options de recharge | C.A. + voiture + remplissage solaire |
| La vie de cycle | 2000 fois |
| Capacité de batterie | 672wh |
| Puissance évaluée | 600 watts |
| Fréquence de sortie | 50~60Hz |
| Temps de remplissage | <1.5hous |
| Poids brut | 11.8KG |
| Taille de produit | 34*27.2*19.8 cm |
| Mot-clé | Générateur solaire de banque portative de puissance |
| Contrôleur Type | MPPT |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Source d'énergie | Voiture, panneau solaire, C.A. |
Avantages de produit :
L'alimentation d'énergie commode de stockage de l'énergie a les avantages de la technologie de remplissage rapide, de la commande intelligente, de l'alimentation d'énergie ininterrompue, de l'efficacité ultra-haute, etc., l'équipe technique a 15 ans d'expérience d'industrie dans le stockage photovoltaïque et de l'énergie, et la technologie de produit est principale en Chine.
Application
1.Apply pour l'urgence extérieure
2.Apply pour l'éclairage extérieur
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Grace Qi
Téléphone: 86-13702322337
Télécopieur: 86-756-8601750