Détails sur le produit:
|
Capacité de batterie: | 1008Wh | Puissance évaluée: | 1000 watts |
---|---|---|---|
Fréquence de sortie: | 50~60Hz | Poids brut: | 13.6KG |
Application: | Support d'alimentation de secours | Source d'énergie: | Voiture, panneau solaire, C.A. |
Contrôleur Type: | MPPT | Le C.A. a produit: | Onde sinusoïdale 110V/220V pure |
Surligner: | Banque portative ROHS de puissance de générateur de voyage,Banque portative de puissance de générateur de MPPT,Centrale portative de FCC 600 watts |
Centrale portative de voyage de 1000 watts de générateur de banque portative extérieure de puissance
Description
Les centrales portatives sont particulièrement appropriées aux activités en plein air telles que camper et augmenter, aussi bien qu'aux situations d'urgence où l'accès à l'électricité est limité ou indisponible. Elles sont également un choix populaire pour les personnes qui résident dans les secteurs avec les coupures électriques fréquentes ou qui voyagent fréquemment dans les emplacements qui sont outre de la grille.
Paramètres technologiques :
Modèle | 600W | 1000W |
Type de cellules | LiFePO4 | |
Capacité | 672 Wh | Wh 1008 |
Cycles de vie | 2000 (décharge @25°C, 1C) | |
Sortie | C.A. (x2) : total 600W (montée subite 1200W), | C.A. (x2) : total 1000W (montée subite 2000W), |
Parking (x1) : C.C 13.5V, 10A ; 120W total | ||
USB-A (x1) : C.C 5V, 2.5A ; 12.5W | ||
USB-TypeC (x2) : C.C 5V/9V/12V/20V, 5A ; 100W chacun | ||
QC 3,0 (x2) : C.C 5V/9V/12V, 2.4A ; 28W chacun | ||
Chargeur sans fil : 10W | ||
Entrée | Charge à C.A. : 600W Maxi Super Charge | 800W Maxi Super Charge |
Charge d'adaptateur de C.C : 120W, 12V, 10A (maximum) | ||
Charge solaire : 200W maximum, 10A, COV 30V | ||
Dimensions (W*H*D) | 340*272*198mm | |
Poids | 9.5KG | 11.1KG |
La température d'opération | 0~45°C (remplissage), ・ 20~60°C (décharge) | |
Hygrométrie d'opération | Rhésus 0%-85%, non condensation |
Expédition
Le produit est principalement transporté par la livraison express ou l'expédition à l'endroit indiqué indiqué par des clients. Si les clients étrangers ont l'expédition domestique de fret, ils peuvent négocier le produit par le transport exprès de transport et transporter les marchandises sur leurs mains.
FAQ
1. Q : Comment le remplissage est-il de la vitesse ?
: Notre produit a un inverseur bi-directionnel intégré, qui fait la puissance de remplissage de puissance de communication jusqu'à 800W, de 0 à 80%. Cela prend seulement 1 heure
2. Q : De quelle longueur est-elle la durée de vie du produit ?
: Notre produit est conception puissance très réduite. Le temps de chargement d'air entrera le mode de sommeil pendant plus de dix minutes. La puissance est seulement 5 heure-milliampère, le temps de placement peut atteindre un an, et la vie de circulation atteint 2 000 fois.
3. Q : Quel est le facteur de sécurité ?
: Nous employons la puce de la batterie LiFePO4 avec la protection multiple de BMS et le facteur de sécurité élevé.
Personne à contacter: Grace Qi
Téléphone: 86-13702322337
Télécopieur: 86-756-8601750