|
Détails sur le produit:
|
| Number modèle :: | VUO-006-024M1 | De puissance de sortie :: | 1 - 50W |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée :: | 100-265V | Fréquence de sortie :: | 50Hz-60Hz |
| Courant de sortie :: | 250 mA | Classe imperméable :: | IP20 |
| Protection :: | OCP, OVP, récupération SCP-automatique | Dimenssion :: | L98.5*W46*H11 (millimètre) |
| Mettre en évidence: | conducteur ultra mince 60hz de 240v LED,Conducteur ultra mince de SAA ETL LED,conducteur ultra mince de 24vdc LED |
||
Alimentation d'énergie menée ultra mince 100-240v 50-60hz 6W Mini Led Driver 24vdc 0.25a pour la lumière d'intérieur
Description de produit :
* sortie constante de tension
* conception ultra mince
* clignotez librement
* le TB daignent, câblage flexible
* au-dessus de la tension/au-dessus de la charge/du court-circuit/de protection de sur-temp
Avantages de produit :
1. Constant Voltage
2. Doubles isolés classent l'alimentation de l'énergie II
3. Plastique ignifuge résistant à hautes températures Shell
4. Vis terminales capturées
5. Ultra-mince et design compact
6. Surtension, surintensité, protection de court-circuit
Caractéristiques :
| Modèle | VUO-006-024M1 | |
| Sortie | Tension CC | 24V |
| Courant évalué | 0.25A | |
| Gamme actuelle | 0~0.25A | |
| puissance évaluée | 6W | |
| Ondulez et ébruitez (de crête à crête) | <100mv> | |
| Tension à vide | ±0.5V | |
| Entrée | gamme de tension | 100~265VAC |
| Actuel | 47~63Hz | |
| Facteur de puissance | 0,5 | |
| efficacité (type.) | 76% | |
| Courant alternatif (type.) | 0.06A/220VAC | |
| Protection | Court-circuit | Mode de protection : le mode de hoquet, des conditions anormales peut être automatiquement reconstitué après retrait |
| surcharge | 0.5A | |
| environnement | Température de fonctionnement | -10~+40℃ (référez-vous svp à la courbe de réduction de charge) |
| Classe de protection | IP20 approprié pour l'usage d'intérieur | |
| Température de stockage | -40~+80℃ | |
| Safety&EMC | Normes de sécurité | Approprié à EN61347-1 ; EN61347-2-13 ; SELV ; IP20 |
| TENSION DE TENUE | I/P-O/P : 3.75KVAC | |
| Normes d'essai d'EMC | EN55015 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ; EN61547 | |
| Astuces | 1.If sans explication de specia, toutes les caractéristiques sont mesurés à une entrée de 220VAC, de charge évaluée, de température ambiante 25 du ° C. 2.Ripple et de méthode de mesure de bruit : Employez un 12" twisted pair, et les terminaux sont reliés parallèlement aux condensateurs 0.1uF et 47uF et examinés à la largeur de bande 20MHz. | |
Pourquoi choisissez-nous ?
les produits de *All accomplissent le CE, SAA, approbation de RoHS, quelques produits ont ETL, TUV, GS, certificats de CB.
le *Made par notre propre usine, pour le contrôle la qualité également pour le conducteur de LED est stable et fiable.
* foyer sur la recherche et développement de conducteur de LED, production davantage que 13years.
les produits de *All sont très utilisés les lumières etc. dans des projets domestiques de gouvernement non seulement, mais également des bureaux, des centres commerciaux, d'étoile hôtel, à la maison. Dans partout dans le monde.
*OEM, ODM sont tous accueil, qualité inchangée et prix concurrentiel.
![]()
Personne à contacter: Grace Qi
Téléphone: 86-13702322337
Télécopieur: 86-756-8601750